Homepage | Set Home | Add to Favorites
Member

Shandong Vesteon Automotive Parts Co., Ltd.


Products
  • No Category
Search
 

Friends links
  • No link

12V Mf Auto Lead Acid Car Battery
Click image to view full size image
Product: Views:31512V Mf Auto Lead Acid Car Battery 
Unit price: Negotiable
MOQ:
Quantity:
Delivery date: Since the payment date Days delivery
Valid until: Long-term effective
Last updated: 2017-07-01 04:01
  Inquiry
Details
1. Dry Charged & MF Battery from 12V30AH to 12V250AH...
2. Stronger resistance to corrode, more effective discharging
3. Super Cold Cranking;
4. Absolutely Maintenance-Free: No temperature rising during regular charging; No water consuming; Recombination of Oxygen and Hydrogen

MF and DRY Battery:

1. Excellent Starting Performance; Battery design for long life
2. High CCA current
3. Warranty is 24 months.
4. Applications: Starting battery for cars, buses, trucks, ships, emergency lighting, and general electronics, medical, electronic test equipment, solar powered systems, and fire alarm and security systems, uninterruptible power supply.
5. Delivery: Within 30 days after signing contract and receiving deposits
6. Packaging: Cartons with pallets
7. Deliver from QINGDAO, China
8. Certificate: ISO9001, ISO14001, ISO/TS 16949, CE, SASO, SONCAP etc.
9. OEM customer brand and request for free.
ITEM CAPACITY (C20) DIMENSION MM CCA (A) R.C. (MIN.)
JIS BATTERY        
NS40 SMF 12V32AH 196X130X220 300 58
NS40Z SMF 12V35AH 196X130X220 300 58
38B20R SMF 12V36AH 196X130X220 300 58
N40 SMF 12V40AH 238X130X220 315 64
NS60 SMF 12V45AH 238X130X220 374 72
NX100-6 SMF 12V50AH 238X130X220 410 80
NS50 SMF 12V50AH 230X171X220 390 80
55D23 SMF 12V60AH 230X171X220 440 95
75D23 SMF 12V65AH 230X171X220 490 101
N50 SMF 12V50AH 260X171X220 410 80
N50Z SMF 12V60AH 260X171X220 450 95
NS70 SMF 12V65AH 260X171X220 490 101
NX110-5 SMF 12V70AH 260X171X220 490 101
N70 SMF 12V70AH 300X171X220 500 107
N70Z SMF 12V75AH 300X171X220 550 123
95D31 SMF 12V80AH 300X171X220 580 130
NS100 SMF 12V95AH 300X171X220 660 153
105D31 SMF 12V110AH 300X171X220 690 173
N90 MF 12V90AH 340X173X230 650 153
30H105 MF 12V105AH 340X173X230 690 173
30H115 MF 12V115AH 340X173X230 710 183
N100 SMF 12V100AH 400X173X230 670 165
N105 SMF 12V105AH 400X173X230 690 173
NS120 SMF 12V110AH 400X173X230 710 183
DIN BATTERY        
DIN40 SMF 12V40AH 210X175X190 360 72
DIN44 SMF 12V44AH 210X175X190 360 72
DIN45 SMF 12V45AH 240X175X190 370 72
DIN55 SMF 12V55AH 240X175X190 400 87
DIN62 SMF 12V62AH 240X175X190 440 95
58500 SMF 12V60AH 234X171X185 450 95
DIN66 SMF 12V66AH 270X175X190 490 102
DIN68 SMF 12V68AH 270X175X190 490 102
DIN72 SMF 12V72AH 270X175X190 530 107
DIN75-SMF 12V75AH 270X175X190 560 123
DIN85 SMF 12V85AH 350X175X190 650 150
DIN88 SMF 12V88AH 350X175X190 650 150
DIN100 SMF 12V100AH 350X175X190 670 165
TRUCK BATTERY        
N120 SMF 12V120AH 506X181X220 730 198
N135 SMF 12V135AH 506X181X220 810 230
N150 SMF 12V150AH 506X217X220 880 255
N165 SMF 12V165AH 506X217X220 930 282
N170 SMF 12V170AH 506X217X220 930 288
N180 SMF 12V180AH 506X217X220 960 310
N190 SMF 12V190AH 506X260X235 1000 325
N200 SMF 12V200AH 506X260X235 1050 375
N220 SMF 12V220AH 506X260X235 1250 394
CAPACITY DEMENSION(MM) PLATE DRY WEIGHT(KG) TERMINAL
12V40AH 238X175X190 13 13.8 A/E
12V50AH 238X175X190 14 14.6 A/E
12V65AH 268X173X225 16 16.8 A/E
12V75AH(L) 305X173X230 18 18.6 A/E
12V80AH 305X173X230 23 22.8 A/E
12V90AH 305X173X230 24 24.5 A/E
12V100AH 405X173X231 25 25.6 A/E
12V120AH 506X181X233 28 28.7
AH DIMENSION/MM Loading QTY/20FT
36 195x130x220 3248
45 235x130x220 2576
55D23 238X173X225 2016
60 268X175X225 1792
80 305X173X230 1680
90 341X172X230 1344
100 405X172X230 1344
120 506X181X233 896
150 506X217X233 784
200 506X260X233 672
DIN44 210X175X190 2016
DIN55 238X175X190 2016
DIN66 278X175X190 1792
DIN88 340X175X190 1344

Inquiry